您好,歡迎來到武漢市艾德寶儀器設備有限公司!
產(chǎn)品型號: TES-5322
所屬分類:分析計
產(chǎn)品時間:2023-10-28
簡要描述:PM2.5空氣品質監(jiān)測計分析儀產(chǎn)品應用:灰塵微粒、石化產(chǎn)業(yè)、煉鋼廠、火力發(fā)電廠、機動車輛廢氣排放、鍋爐運轉、餐飲業(yè)油煙、居家廚房油煙、抽煙、露天稻草焚燒、燒香、燃燒紙錢、燃放鞭炮‥所產(chǎn)生PM2.5空氣污染監(jiān)測。
產(chǎn)品特點:
產(chǎn)品技術規(guī)格:
空氣品質標準 | WHO | 歐盟 | 美國 | 加拿大 | 澳洲 | 日本 | 南韓 | 香港 | 中國大陸 | 泰國 | 中國臺灣 | ||||||
IT-1 | IT-2 | IT-3 | AQG | 聯(lián)邦 | 加州 | 一級 | 二級 | ||||||||||
PM2.5 mg/m3 | 年平均值 | 35 | 25 | 15 | 10 | 25 | 12 | 12 | - | 8 | 15 | - | 35 | 15 | 35 | 25 | 15 |
24小時平均值 | 75 | 50 | 37.5 | 25 | - | 35 | - | 30 | 25 | 35 | - | 75 | 35 | 75 | 50 | 35 |
規(guī)格:
測量範圍 | PM2.5 : 0至500mg/m3 VOCs : 0至50ppm (5322) Humidity : 1%至99%R.H. Temperature : -20℃至+60℃ (-4℉至+140℉) |
解析度 | 1mg/m3, 1ppm, 0.1% R.H., 0.1℃, 0.1℉ |
準確性 | PM2.5 : ≦50mg: ±5mg >50mg: ±10%讀值 VOCs : ±10%讀值±1ppm (5322) Temperature : ±0.8℃, ±1.5℉ Humidity : ±3%RH (在25℃, 30至80% RH) ±5%RH (在25℃, 0至20% RH及80至 RH) |
反應時間 | PM2.5 : ≦1分鐘 Humidity : 45%R.H.至95% R.H. <= 1分鐘 95%R.H.至45%R.H. <= 3分鐘 Temperature : 10℃/2秒 |
取樣率 | 每秒一次 |
手動資料記憶容量 | 39筆(可直接於LCD上讀取) |
自動資料記錄容量 | microSD CARD 4GB (5322) |
警報輸出 | 開集極輸出、輸入阻抗:490W 最大施加電壓:24V DC 最大驅動電流:50mA DC |
操作溫濕度 | 0℃至60℃,低於95% R.H. |
儲存溫濕度 | -10℃至60℃,低於70% R.H. |
電源 | 4只3號電池1.5V (LR-6/AA),交流轉換器 |
電池壽命 | 約8小時 |
尺寸 | 165mm(高)×93mm(寬)×75mm(厚) |
重量 | 約380g |
附件 | 說明書、電池、交流轉換器DC6V、(CD光碟軟體及Micro-USB纜線) (5322) |
cm 0pt 4.6pt">準確性
PM2.5 : ≦50mg: ±5mg
>50mg: ±10%讀值
VOCs : ±10%讀值±1ppm (5322)
Temperature : ±0.8℃, ±1.5℉
Humidity : ±3%RH (在25℃, 30至80% RH)
±5%RH (在25℃, 0至20% RH及80至 RH)
反應時間
PM2.5 : ≦1分鐘
Humidity : 45%R.H.至95% R.H. <= 1分鐘
95%R.H.至45%R.H. <= 3分鐘
Temperature : 10℃/2秒
每秒一次
手動資料記憶容量
39筆(可直接於LCD上讀取)
自動資料記錄容量
microSD CARD 4GB (5322)
開集極輸出、輸入阻抗:490W
最大施加電壓:24V DC
最大驅動電流:50mA DC
0℃至60℃,低於95% R.H.
-10℃至60℃,低於70% R.H.
4只3號電池1.5V (LR-6/AA),交流轉換器
約8小時
165mm(高)×93mm(寬)×75mm(厚)
約380g
說明書、電池、交流轉換器DC6V、(CD光碟軟體及Micro-USB纜線) (5322)